PALMARES DE CHIPIER Victor
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 971 | 857.123 | 431.370 | 1070.000 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 884 | 892.380 | 789.140 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 631 | 831.010 | 704.060 | 844.970 | 944.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halle des sports du Monteil, 25 Rue du Stade, 43120 Monistrol-sur-Loire | SENIOR | 12 | 789,14 | ||
| 5000 Route de Nurol Aurec-sur-Loire | SENIOR | 16 | 431,37 | ||
| Gymnase de la croix de Garry | SENIOR | 7 | 704,06 | ||
| Gymnase Aimé Césaire 2, rue Averroes 63200 Riom | SENIOR | 12 | 844,97 |


