PALMARES DE ENDERLIN Juliette
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 368 | 723.943 | 349.830 | 911.000 | 911.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 74 | 161.810 | 101.840 | 173.420 | 210.170 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 57 | 161.810 | 101.840 | 173.420 | 210.170 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 207 | 763.670 | 615.010 | 838.000 | 838.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 148 | 634.540 | 281.620 | 811.000 | 811.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardbloc 11 rue Parmentier Alfortville 94140 | SENIOR | 21 | - | ||
| Complexe international multisport - escalade (CIME) 3 Rue Fernand Sastre Rosières-prés-Troyes | SENIOR | 63 | - | ||
| Cité des sports 92 Rue du Gouverneur Général Éboué, 92130 Issy-les-Moulineaux | SENIOR | 17 | - | ||
| Centre sportif Pierre Brossolette - 51 avenue Pierre Brossolette 94100 Saint-Maur-des-Fossés | SENIOR | 5 | - | ||
| 24 Avenue du Président Roosevelt, complexe sportif Tauziet, salle Langlois | U20 | 4 | - | ||
| HARDBLOC 11 RUE PARMENTIER | U20 | 2 | - |


