PALMARES DE GRAFF Nils
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 470 | 972.140 | 630.420 | 1143.000 | 1143.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 457 | 890.760 | 620.280 | 1026.000 | 1026.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 177 | 1067.533 | 1002.600 | 1100.000 | 1100.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BULGNEVILLE | U13 | 17 | 630,42 | ||
| BULGNEVILLE | U13 | 21 | 1002,60 | ||
| BULGNEVILLE | U13 | 20 | - | ||
| GOLBEY | U13 | 5 | 620,28 |




