PALMARES DE ROA Alejandro
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 602 | 729.277 | 47.830 | 1070.000 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 232 | 459.423 | 198.860 | 235.410 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 185 | 628.737 | 459.380 | 482.830 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 124 | 430.423 | 198.860 | 235.410 | 857.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 136 | 473.960 | 265.070 | 265.810 | 891.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIBLOC 670 BIS Chem. de Maquens, 11000 Carcassonne | SENIOR | 18 | - | ||
| Boulevard Alain Savary | U20 | 39 | - | ||
| Complexe sportif Alice Milliat 12100 Millau | U20 | 5 | - | ||
| U20 | 26 | - | |||
| Gymnase Antoine Rumeauv45 65410 Beyrede-Jumet | U20 | 14 | - | ||
| Gymnase LAFAILLE | U18 | 27 | - | ||
| Aquagrimpe 12 rue de la prise d'eau | U18 | 6 | - |


