PALMARES DE NANDILLON Denis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 475 | 973.250 | 633.750 | 1143.000 | 1143.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 371 | 872.177 | 564.530 | 1026.000 | 1026.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 139 | 1058.890 | 976.670 | 1100.000 | 1100.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREUX | U13 | 5 | 633,75 | ||
| DREUX | U13 | 9 | 564,53 | ||
| DREUX | U13 | 7 | - | ||
| DREUX | U13 | 5 | 976,67 | ||
| SARAN | U12 | 5 | 495,13 | ||
| SARAN | U12 | 5 | 576,23 | ||
| SARAN | U12 | 5 | - | ||
| SARAN | U12 | 9 | 931,01 |




