PALMARES DE VAURIOT Laetitia
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECHIROLLES | SENIOR | 43 | - | ||
| AIX EN PROVENCE | SENIOR | 5 | - | ||
| TOULON | SENIOR | 5 | - | ||
| AIX EN PROVENCE | SENIOR | 8 | - | ||
| REIMS | SENIOR | 16 | - | ||
| REIMS | SENIOR | 21 | - | ||
| ALBERTVILLE | SENIOR | 47 | - | ||
| GRABELS | SENIOR | 2 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 49 | - |


