PALMARES DE FORTUN ALLOING Katell
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 445 | 804.150 | 580.450 | 916.000 | 916.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 269 | 539.210 | 502.990 | 517.640 | 597.000 |
| Classement national 2026 Difficulté | u15 | 284 | 540.877 | 502.990 | 517.640 | 602.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUFFLERS | U15 | 3 | 580,45 | ||
| MONS-EN-BAROEUL | U15 | 8 | 517,64 | ||
| VALENCIENNES | U15 | 2 | 502,99 | ||
| RIVERY | U14 | 10 | - | ||
| RIVERY | U14 | 9 | 586,94 | ||
| RIVERY | U14 | 9 | 474,48 | ||
| RIVERY | U14 | 18 | 937,91 |




