PALMARES DE OLLIVIER Anna
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JONAGE | U11 | 15 | 428,37 | ||
| JONAGE | U11 | 14 | 843,83 | ||
| JONAGE | U11 | 14 | - | ||
| JONAGE | U11 | 18 | 557,27 | ||
| Arnas | U11 | 29 | 450,69 | ||
| CORBAS | U11 | 7 | 418,62 | ||
| Saint Priest | U10 | 0 | 0,00 | ||
| Chassieu | U10 | 0 | 0,00 | ||
| CORBAS | U10 | 7 | 28,13 |




