PALMARES DE MARRÉ Andréa
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 176 | 625.780 | 613.860 | 619.780 | 643.700 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 308 | 858.457 | 523.370 | 1026.000 | 1026.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 159 | 1063.027 | 989.080 | 1100.000 | 1100.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAREMPUYRE | U15 | 9 | 613,86 | ||
| CESTAS | U13 | 3 | - | ||
| GEMOZAC | U13 | 11 | 523,37 | ||
| GEMOZAC | U13 | 11 | 989,08 | ||
| GEMOZAC | U13 | 14 | - | ||
| GEMOZAC | U13 | 20 | 643,70 | ||
| PAREMPUYRE | U13 | 4 | 619,78 | ||
| BORDEAUX | U13 | 6 | 611,27 |




