PALMARES DE DAVID DEUDE Laouen
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2026 Bloc | u15 | 212 | 624.127 | 613.590 | 624.820 | 633.970 |
| Classement national 2026 Difficulté | u15 | 484 | 904.120 | 618.360 | 1047.000 | 1047.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVRY COURCOURONNES | U15 | 12 | 633,97 | ||
| EVRY COURCOURONNES | U15 | 17 | 618,36 | ||
| EVRY COURCOURONNES | U15 | 16 | - | ||
| Grigny | U15 | 2 | - | ||
| Bures-sur-Yvette | U15 | 4 | - | ||
| Bures-sur-Yvette | U15 | 4 | - | ||
| Bures-sur-Yvette | U15 | 4 | - | ||
| MASSY | U15 | 22 | 613,59 | ||
| SAINT FARGEAU PONTHIERRY | U15 | 26 | 624,82 | ||
| Alfortville | U14 | 17 | - |




