PALMARES DE RONEZ Christophe
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 417 | 544.843 | 87.860 | 476.670 | 1070.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 240 | 536.063 | 182.710 | 526.480 | 899.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe Jules Ferry, rue Réaumur 53100 Mayenne | SENIOR | 43 | - | ||
| Upside SAINT AVERTIN | SENIOR | 14 | - | ||
| Salle d'escalade de la Poterne | SENIOR | 59 | - | ||
| Gymnase cité scolaire Rollinat | SENIOR | 2 | - | ||
| VENDOME | SENIOR | 12 | - | ||
| LA ROCHELLE | SENIOR | 12 | - | ||
| DREUX | SENIOR | 13 | - | ||
| VENDOME | SENIOR | 11 | - | ||
| TOURS | SENIOR | 6 | - | ||
| MIGNE AUXANCES | SENIOR | 7 | - | ||
| MONTS | SENIOR | 6 | - |


