PALMARES DE SAUNIER Charlotte
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 454 | 795.690 | 565.070 | 911.000 | 911.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 340 | 707.623 | 450.870 | 836.000 | 836.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 296 | 707.623 | 450.870 | 836.000 | 836.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 250 | 643.077 | 486.030 | 601.200 | 842.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 186 | 568.667 | 389.130 | 512.870 | 804.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u20 | 186 | 703.890 | 681.670 | 715.000 | 715.000 |
| Classement national 2021 Bloc | u18 | 340 | 750.497 | |||
| Classement national 2020 Bloc | u18 | 425 | 680.980 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe Sportif Tabarly, Avenue du Maréchal Joffre | SENIOR | 4 | - | ||
| Complexe Sportif Tabarly | SENIOR | 14 | - | ||
| Pôle Simone VEIL 3 parvis Simone Veil 76 600 LE HAVRE | SENIOR | 21 | - | ||
| 7 Rue des Murs Saint-Yon | SENIOR | 9 | - | ||
| Gymnase Communautaire 705 Rue de l'Exode, 50000 Saint-Lô | SENIOR | 20 | - | ||
| Complexe Tabarly Avenue du Marechal Joffre 76210 Bolbec | SENIOR | 8 | - | ||
| Sébastien Lekieffre SOTTEVILLE-LES-ROUEN | U20 | 2 | - | ||
| LE MESNIL SOUS JUMIEGES | U18 | 9 | - | ||
| MONT ST AIGNAN | U16 | 3 | - |


