PALMARES DE SARCIAUX Mathéo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 260 | 779.613 | 591.030 | 604.810 | 1143.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 249 | 735.070 | 571.740 | 607.470 | 1026.000 |
| Classement national 2026 Bloc | u15 | 501 | 980.937 | 604.810 | 1169.000 | 1169.000 |
| Classement national 2026 Difficulté | u15 | 264 | 742.070 | 571.740 | 607.470 | 1047.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY | U15 | 19 | 591,03 | ||
| MASSY | U15 | 34 | 571,74 | ||
| TOUSSUS LE NOBLE | U15 | 9 | 607,47 | ||
| MASSY | U15 | 19 | 604,81 |




