PALMARES DE LUCAS Joachim
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u17 | 571 | 948.923 | 816.770 | 1015.000 | 1015.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 870 | 1122.803 | 1092.410 | 1138.000 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 492 | 948.757 | 808.270 | 1019.000 | 1019.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 323 | 841.253 | 768.990 | 776.770 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUITRE-DOMPIERRE | U17 | 12 | 816,77 | ||
| QUIMPER | U16 | 9 | 808,27 | ||
| BREST | U16 | 4 | 1092,41 | ||
| NOYAL SUR VILAINE | U16 | 8 | 768,99 | ||
| DOUARNENEZ | U16 | 4 | 776,77 | ||
| MORLAIX | U14 | 6 | - | ||
| QUIMPER | U14 | 7 | 776,13 |




