PALMARES DE GUERRAULT Noha
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 478 | 808.513 | 569.700 | 770.840 | 1085.000 |
| Classement permanent Bloc | Sen | 537 | 668.430 | 325.330 | 609.960 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 300 | 713.277 | 549.950 | 621.880 | 968.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 498 | 815.450 | 585.660 | 806.690 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 322 | 713.277 | 549.950 | 621.880 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 406 | 917.773 | 710.930 | 946.390 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 128 | 606.073 | 535.320 | 564.530 | 718.370 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 586 | 1011.447 | 914.340 | 1060.000 | 1060.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 205 | 744.717 | 721.350 | 745.390 | 767.410 |
Compétitions


