PALMARES DE NADEAU Emrys
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 19 | 559.770 | 555.070 | 560.600 | 563.640 | |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 16 | 463.900 | 461.670 | 463.240 | 466.790 | |
| Coupe de France de Bloc 2026 | u17 | 53 | 11.500 | 4.500 | 3.500 | 3.500 | |
| Coupe de France de Difficulté 2026 | u17 | 15 | 22.000 | 22.000 | |||
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u17 | 18 | 101.000 | 37.000 | 40.000 | 24.000 | |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 16 | 559.663 | 555.860 | 560.660 | 562.470 | |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 14 | 463.903 | 461.670 | 463.240 | 466.800 | |
| Coupe de France de Bloc 2025 | u17 | 18 | 54.000 | 0.000 | 20.000 | 34.000 | |
| Coupe de France de Difficulté 2025 | u17 | 17 | 42.000 | 18.000 | 24.000 | ||
| Classement Coupe de France de difficulté 2024 | u16 | 18 | 49.500 | 28.000 | 9.500 | 12.000 | |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 52 | 577.073 | 569.040 | 580.260 | 581.920 | |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 22 | 458.897 | 454.010 | 457.380 | 465.300 | |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u16 | 13 | 100.000 | 34.000 | 40.000 | 26.000 | 0.000 |
| Coupe de France de bloc 2024 | u16 | 66 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions


