PALMARES DE LE BITOUX Titouan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u15 | 212 | 623.517 | 565.910 | 567.640 | 737.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 113 | 565.880 | 564.090 | 565.910 | 567.640 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase du collège Cousteau, 56860 Séné | U15 | 3 | - | ||
| GDO Quimper Escalade, 1 Rue de Kerlan Vian, 29000 QUIMPER. | U14 | 6 | - | ||
| salle des Cordiers, boulevard de la gare | U15 | 6 | - | ||
| Salle le QG, Rue Per Jakez Helias, 56390 Grand-Champ | U14 | 5 | - | ||
| Gymnase du collège Cousteau. | U14 | 5 | - | ||
| U14 | 11 | - |


