PALMARES DE POTHIER Thomas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 342 | 802.033 | 635.550 | 640.550 | 1130.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 134 | 658.990 | 585.050 | 684.900 | 707.020 |
| Coupe de France de Difficulté 2026 | u17 | 32 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 241 | 803.640 | 684.900 | 707.020 | 1019.000 |
| Coupe de Ligue Grand Est 2024/2025 | u17 | 31 | 46.000 | 22.000 | 24.000 | |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 370 | 866.360 | 643.080 | 978.000 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U17 | 22 | - | ||
| Gymnase St Exupéry rue du Haut des Etages | U17 | 16 | - | ||
| Salle Marie Paradis - 13 avenue Léo Lagrange | U17 | 57 | - | ||
| LA COMETE HESINGUE 3030 | U16 | 15 | - | ||
| Gymnase Endy Miyem rue Henri Barbusse, 51100 Reims | U16 | 14 | - | ||
| Centre des Sports - avenue Georges Guynemer 54700 PONT-A-MOUSSON | U16 | 12 | - | ||
| U14 | 4 | - |


