PALMARES DE SCHWAB Théo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 202 | 210.593 | 120.250 | 140.390 | 371.140 | ||
| Classement permanent Difficulté | Sen | 253 | 507.770 | 213.470 | 478.460 | 831.380 | ||
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | Sen | 13 | 81.000 | 55.000 | 0.000 | 0.000 | 14.000 | 12.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 122 | 139.300 | 113.560 | 145.820 | 158.520 | ||
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 224 | 507.770 | 213.470 | 478.460 | 831.380 | ||
| Coupe de France de Bloc 2025 | Sen | 104 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 199 | 309.580 | 123.410 | 151.370 | 653.960 | ||
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 261 | 554.563 | 162.200 | 602.490 | 899.000 | ||
| Coupe Régionale AURA 2024 | Sen | 66 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | ||
| Classement national 2023 Bloc | Sen | 307 | 435.540 | 163.580 | 175.040 | 968.000 | ||
| Classement national 2023 Diff | Sen | 280 | 614.867 | 124.600 | 860.000 | 860.000 | ||
| Coupe Régionale AURA 2023 | Sen | 94 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Coupe de France de Bloc 2023 | Sen | 71 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Coupe de France de Difficulté 2023 | Sen | 70 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Classement national 2022 Bloc | Sen | 805 | 791.773 | 501.320 | 937.000 | 937.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 Av. de l'Europe, 69480 Anse | SENIOR | 62 | - | ||
| Salle Casamur, Impasse Bonnabaud Clermont-Ferrand | SENIOR | 20 | - | ||
| B'Up Brezet 11 Rue Elisée Reclus, 63100 Clermont-Ferrand | SENIOR | 27 | - | ||
| BOËN sur LIGNON (42) | SENIOR | 4 | - | ||
| Gymnase Roqua, Stationnement : Lycée polyvalent Astier 24 Chem. de la Dalmette, 07200 Aubenas | SENIOR | 36 | - | ||
| Gymnase Aimé Césaire 2, rue Averroes 63200 Riom | SENIOR | 10 | - | ||
| Vertical'Art Lyon St Priest, 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | SENIOR | 58 | - | ||
| salle Casamur/ 22 ter impasse bonnabaud 63000 Clermont-Ferrand | SENIOR | 12 | - | ||
| S.A.E. du Gymnase Alain Mimoun (COSEC) – Complexe Sportif des Darcins Av. de l’Europe – 03300 Cusset | SENIOR | 19 | - | ||
| Cité de l'Escalade 12 allée James Joule0055 | SENIOR | 65 | - | ||
| 40 Rue de la Françon, 73420 Voglans | SENIOR | 20 | - | ||
| Saint Chamond 16 rue Jean Moulin | SENIOR | 43 | - | ||
| Gymnase de la Ribeyre 17, boulevard Pasteur 63800 Cournon-d'Auvergne | SENIOR | 2 | - | ||
| Saint Michel de Maurienne | SENIOR | 46 | - | ||
| CASAMUR | SENIOR | 12 | - | ||
| B'Up Brezet 11 Rue Elisée Reclus, 63100 Clermont-Ferrand | SENIOR | 20 | - | ||
| ARNAS | SENIOR | 47 | - | ||
| MARIGNIER | SENIOR | 58 | - | ||
| VALENCE | SENIOR | 74 | - | ||
| CTME63 CLERMONT FERRAND | SENIOR | 8 | - |


