PALMARES DE LANDAULT Diwan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u17 | 460 | 944.033 | 836.340 | 981.760 | 1014.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 412 | 952.667 | 674.610 | 1045.390 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 485 | 945.700 | 836.340 | 981.760 | 1019.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 538 | 969.583 | 819.810 | 992.940 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 373 | 869.947 | 768.250 | 863.590 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe sportif Grégoire, 41 Bd Victor Hugo 49300 CHOLET | U16 | 21 | - | ||
| salle Catherine DESTIVELLE, rue René Cassin 44130 BLAIN | U16 | 17 | - | ||
| Espace Edlinger, Salle De La Chesnaie Route De Nort Sur Erdre | U16 | 34 | - | ||
| UCPA Sport Station 9 boulevard de Berlin | U16 | 17 | - | ||
| Gymnase Léonard de Vinci, rue du Fromenteau 85600 La Guyonnière | U16 | 23 | - | ||
| Salle des Orionnais,Rue des écoles | U16 | 3 | - | ||
| complexe sportif RIVOLI, Bd Rivoli 85000 La Roche/Yon | U16 | 36 | - | ||
| salle de la Chesnais, 11 rue A. Létourneau. | U16 | 13 | - |


