PALMARES DE DELAUZEN Maya
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 309 | 759.947 | 546.140 | 683.700 | 1050.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 522 | 992.433 | 963.300 | 1007.000 | 1007.000 |
| Coupe de France de Bloc 2026 | u17 | 35 | 28.000 | 28.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 314 | 825.133 | 544.600 | 884.800 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 562 | 992.433 | 963.300 | 1007.000 | 1007.000 |
| Coupe de France de Bloc 2025 | u15 | 38 | 24.000 | 24.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Noé Phalaris (Chaloupe Saint Leu) | U17 | 9 | - | ||
| Gymnase Noé Phalarys Chaloupe Saint Leu | U17 | 12 | - | ||
| Gymnase Bédier Saint-André | U16 | 11 | - | ||
| Gymnase Noé Phalaris - Chaloupe Saint Leu | U16 | 14 | - | ||
| Gymnase Noé Phalaris | U16 | 14 | - | ||
| Gymnase Bédier | U14 | 9 | - | ||
| Gymnase Bédier | U14 | 12 | - | ||
| Gymnase Bédier | U14 | 12 | - | ||
| Gymnase Bédier | U14 | 10 | - | ||
| Gymnase BEDIER | U14 | 11 | - |


