PALMARES DE FRECOURT Alexandre
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 16 | 567.853 | 564.890 | 566.720 | 571.950 | |
| Classement permanent Coupe de France de Bloc | u15 | 15 | 14.000 | 0.000 | 14.000 | ||
| Classement permanent Coupe de France de Difficulté | u15 | 14 | 37.250 | 2.000 | 34.000 | 1.250 | 0.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 23 | 492.987 | 489.840 | 492.990 | 496.130 | |
| Classement national 2026 Bloc | u15 | 31 | 567.853 | 564.890 | 566.720 | 571.950 | |
| Classement national 2026 Difficulté | u15 | 33 | 492.987 | 489.840 | 492.990 | 496.130 | |
| Coupe de France de Bloc 2026 | u15 | 41 | 14.000 | 0.000 | 14.000 | ||
| Coupe de France de Difficulté 2026 | u15 | 30 | 37.250 | 2.000 | 34.000 | 1.250 | 0.000 |
| Coupe régionale Occitanie 2025-2026 | u15 | 35 | 37.000 | 37.000 |
Compétitions




