PALMARES DE MAURY Louis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 282 | 789.823 | 581.610 | 644.860 | 1143.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 332 | 865.033 | 543.100 | 1026.000 | 1026.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLORON-SAINTE-MARIE | U13 | 12 | 543,10 | ||
| BEYREDE-JUMET-CAMOUS | U13 | 10 | 581,61 | ||
| PAU | U13 | 11 | 644,86 | ||
| Millau | U12 | 20 | - | ||
| PAU | U12 | 11 | 588,47 | ||
| BEYRED-JUMET-CAMOUS | U12 | 20 | - | ||
| BEYREDE JUMET | U10 | 4 | 7,40 |




