PALMARES DE LENAERS Romane
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 432 | 932.163 | 584.490 | 1106.000 | 1106.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 211 | 651.557 | 485.850 | 494.820 | 974.000 |
| Classement national 2026 Difficulté | u17 | 190 | 653.223 | 485.850 | 494.820 | 979.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTHIERS | U19 | 24 | 584,49 | ||
| MASSY | U17 | 37 | 485,85 | ||
| TOUSSUS LE NOBLE | U17 | 12 | 494,82 | ||
| VERSAILLES | U14 | 13 | - |




