PALMARES DE RIBEIRO BOBIN Gabin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u19 | 417 | 790.110 | 434.330 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 582 | 887.620 | 554.860 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 466 | 790.110 | 434.330 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 646 | 1005.163 | 823.490 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 288 | 817.097 | 495.290 | 978.000 | 978.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 253 | 851.010 | 706.670 | 786.360 | 1060.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Alice Milliat, 1 promendade du canal 91350 Grigny | U18 | 20 | - | ||
| Salle d'escalade de l'Ile de loisirs de Buthiers 73 rue des roches 77760 Buthiers | U18 | 16 | - | ||
| Ile de Loisirs de Buthiers 73 rue des roches | U16 | 6 | - | ||
| Centre Sportif de la Poterne 91300 MASSY | U16 | 11 | - | ||
| AUBERVILLIERS | U16 | 48 | - | ||
| BUTHIERS | U16 | 9 | - | ||
| DE CORDOVA Laurent ST FARGEAU PONTHIERRY | U14 | 4 | - |


