PALMARES DE PECORARI Robin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 831 | 1020.813 | 802.440 | 1130.000 | 1130.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 576 | 989.997 | 941.990 | 1014.000 | 1014.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 403 | 942.647 | 662.810 | 1027.130 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 638 | 993.330 | 941.990 | 1019.000 | 1019.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| salle omnisports, Route de Nort-sur-Edre | U17 | 15 | - | ||
| salle Catherine DESTIVELLE, rue René Cassin 44130 BLAIN | U16 | 9 | - | ||
| Espace Edlinger, Salle De La Chesnaie Route De Nort Sur Erdre | U16 | 31 | - | ||
| UCPA Sport Station 9 boulevard de Berlin | U16 | 11 | - | ||
| Salle des Orionnais,Rue des écoles | U14 | 12 | - | ||
| espace sportif de la chesnais, 11 rue A. Létourneau | U14 | 9 | - | ||
| MONTAIGU | U14 | 27 | - | ||
| Nantes | U14 | 12 | - |


