PALMARES DE HERMELIN Sarah
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 222 | 619.320 | 526.290 | 546.700 | 784.970 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 177 | 710.827 | 500.650 | 624.830 | 1007.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 526 | 951.507 | 762.520 | 1046.000 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 174 | 710.827 | 500.650 | 624.830 | 1007.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPS ENSA | U17 | 33 | - | ||
| CREPS | U17 | 4 | - | ||
| Salle de bloc de La Roque-Esclapon La Roque-Esclapon | U17 | 1 | - | ||
| Boulevard Alain Savary | U16 | 60 | - | ||
| Vertical Park, 182 avenue du Maréchal Leclerc Le Pontet 84130 | U16 | 12 | - | ||
| Palais des Sports Jauréguiberry | U16 | 1 | - | ||
| salle d'escalade de bloc de La Roque-Esclapon, 405 Route de Broves 83840 | U16 | 2 | - |


