PALMARES DE LYNN MARTINSONS Sagamore
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 351 | 742.770 | 561.190 | 582.120 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 381 | 778.600 | 399.800 | 968.000 | 968.000 |
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u17 | 80 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 425 | 778.600 | 399.800 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 464 | 944.633 | 641.900 | 1096.000 | 1096.000 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u16 | 73 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 Av. de l'Europe, 69480 Anse | U19 | 57 | - | ||
| 28 Avenue de la République | U19 | 19 | - | ||
| Gymnase Roqua, Stationnement : Lycée polyvalent Astier 24 Chem. de la Dalmette, 07200 Aubenas | U18 | 42 | - | ||
| Saint Michel de Maurienne | U16 | 44 | - | ||
| Gymnase Lafaille | U16 | 0 | - |


