PALMARES DE BEHAGUE Leo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 453 | 922.343 | 764.340 | 870.690 | 1132.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 439 | 908.000 | 823.860 | 853.140 | 1047.000 |
| Classement national 2026 Bloc | u17 | 896 | 1043.563 | 870.690 | 1130.000 | 1130.000 |
| Classement national 2026 Difficulté | u17 | 458 | 897.333 | 823.860 | 853.140 | 1015.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUFFLERS | U17 | 28 | 764,34 | ||
| MONS-EN-BAROEUL | U17 | 16 | 823,86 | ||
| VALENCIENNES | U17 | 11 | 853,14 | ||
| SAINT-POL-SUR-TERNOISE | U17 | 23 | 870,69 |




