PALMARES DE ADOTEVI Heloise
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 52 | 528.643 | 524.970 | 529.330 | 531.630 |
| Classement permanent Coupe de France de Bloc | u17 | 57 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Classement permanent Coupe de France de Difficulté | u17 | 28 | 32.000 | 31.000 | 1.000 | |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 19 | 396.157 | 385.370 | 396.460 | 406.640 |
| Classement national 2026 Bloc | u17 | 70 | 532.990 | 524.970 | 534.860 | 539.140 |
| Classement national 2026 Difficulté | u17 | 55 | 396.157 | 385.370 | 396.460 | 406.640 |
| Coupe de France de Bloc 2026 | u17 | 60 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coupe de France de Difficulté 2026 | u17 | 32 | 32.000 | 31.000 | 1.000 | |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 107 | 579.977 | 578.400 | 579.120 | 582.410 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 81 | 487.737 | 427.460 | 448.370 | 587.380 |
| Coupe de France de Bloc 2025 | u15 | 62 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions




