PALMARES DE ALLEAUME Mael
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u15 | 318 | 861.930 | 533.790 | 1026.000 | 1026.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YZEURE | U13 | 4 | 533,79 | ||
| CLERMONT-FERRAND | U13 | 4 | 647,84 | ||
| CUSSET | U13 | 4 | 646,98 | ||
| CUSSET | U13 | 23 | 612,97 | ||
| ANDRÉZIEUX BOUTHÉON | U12 | 29 | - | ||
| ANDRÉZIEUX BOUTHÉON | U12 | 32 | 571,68 | ||
| ANDRÉZIEUX BOUTHÉON | U12 | 25 | 964,08 | ||
| RIOM | U12 | 1 | 483,29 | ||
| VALLON-EN-SULLY | U12 | 1 | 483,07 | ||
| DOMPIERRE/BESBRE | U12 | 10 | 501,39 | ||
| Chalonnes/Loire | U10 | 7 | 16,13 | ||
| DOMPIERRE/BESBRE | U10 | 4 | - |




