PALMARES DE FORTERRE Alexia
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 547 | 915.640 | 646.920 | 1050.000 | 1050.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 324 | 890.917 | 658.750 | 1007.000 | 1007.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 346 | 890.917 | 658.750 | 1007.000 | 1007.000 |
| Coupe de Ligue Grand Est 2024/2025 | u17 | 26 | 51.000 | 51.000 | ||
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 313 | 801.290 | 604.390 | 836.480 | 963.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase St Exupéry rue du Haut des Etages | U17 | 9 | - | ||
| LA COMETE HESINGUE 3030 | U16 | 5 | - | ||
| Gymnase la milliaire | U16 | 15 | - | ||
| Centre des Sports - avenue Georges Guynemer 54700 PONT-A-MOUSSON | U16 | 9 | - | ||
| U14 | 8 | - | |||
| CHAMPIGNEULLES | U14 | 6 | - | ||
| Bulgnéville | U14 | 8 | - |


