PALMARES DE FRAPPEREAU Arthur
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 305 | 676.663 | 649.890 | 682.820 | 697.280 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 216 | 625.487 | 567.240 | 572.220 | 737.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 326 | 1074.400 | 1043.200 | 1090.000 | 1090.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 541 | 706.630 | 649.890 | 735.000 | 735.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 225 | 606.820 | 567.240 | 572.220 | 681.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 385 | 1064.400 | 1043.200 | 1075.000 | 1075.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| complexe sportif RIVOLI Club YETI 85 85000 la Roche sur Yon | U15 | 27 | - | ||
| 2 rue des Ribandeaux 85440 Talmont-Saint-Hilaire | U15 | 15 | - | ||
| Complexe sportif roche blanche, rue de la roche blanche 44350 SAINT MOLF | U14 | 22 | - | ||
| Complexe sportif roche blanche, rue de la roche blanche 44350 SAINT MOLF | U14 | 23 | - | ||
| Complexe sportif roche blanche, rue de la roche blanche 44350 SAINT MOLF | U14 | 22 | - | ||
| Complexe sportif roche blanche, rue de la roche blanche 44350 SAINT MOLF | U14 | 21 | - | ||
| Complexe sportif Grégoire, Bd Victor HUGO 49300 CHOLET | U14 | 14 | - | ||
| Salle Marie-Paradis avenue de la ronde 49240 Avrillé | U14 | 4 | - |


