PALMARES DE BINET Olivier
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Vet | 342 | 857.703 | 783.110 | 895.000 | 895.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Vet | 225 | 811.120 | 707.360 | 863.000 | 863.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Vet | 123 | 793.270 | 677.810 | 851.000 | 851.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Vet | 54 | 724.610 | 549.830 | 812.000 | 812.000 |
| Classement national 2021 Difficulté | Vet | 38 | 580.880 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | Vet | 98 | 580.880 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase de la Poterne | VETERAN | 16 | - | ||
| Gymnase Guy Moquet Rue Charles Tellier 78520 Limay | VETERAN | 5 | - | ||
| Gymnase de la Poterne Rue de Migneaux | VETERAN | 11 | - | ||
| Gymnase Colette Besson, 26 Rue du Plessis Briard | VETERAN | 4 | - | ||
| EVRY-COURCOURONNES | VETERAN | 15 | - |


