| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U13 | 2 | - |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U13 | 5 | - |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U13 | 3 | - |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U13 | 3 | - |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U13 | 1 | - |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U13 | 1 | - |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U13 | 1 | - |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U13 | 1 | - |
| Rue Haute Bonny | U13 | 4 | - |
| Rue Haute Bonny | U13 | 4 | - |
| Rue Haute Bonny | U13 | 4 | - |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U13 | 4 | - |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U13 | 1 | - |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U13 | 1 | - |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U13 | 1 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U12 | 34 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U12 | 33 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U12 | 43 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U12 | 28 | - |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U12 | 1 | - |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U12 | 2 | - |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U12 | 2 | - |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U12 | 3 | - |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U12 | 2 | - |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U12 | 1 | - |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U12 | 1 | - |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U12 | 1 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U12 | 1 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U12 | 5 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U12 | 3 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U12 | 3 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U12 | 2 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U12 | 2 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U12 | 4 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U12 | 1 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U12 | 3 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U12 | 3 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U12 | 1 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U12 | 3 | - |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U12 | 2 | - |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U12 | 1 | - |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U12 | 4 | - |
| Le Havre | U12 | 1 | - |
| Le Havre | U12 | 3 | - |
| Le Havre | U12 | 2 | - |
| Le Havre | U12 | 1 | - |
| Complexe sportif Eric Tabarly
Avenue du Marechal Joffre
76210 BOLBEC | U12 | 1 | - |
| Complexe sportif Eric Tabarly
Avenue du Marechal Joffre
76210 BOLBEC | U12 | 3 | - |
| Complexe sportif Eric Tabarly
Avenue du Marechal Joffre
76210 BOLBEC | U12 | 1 | - |
| Complexe sportif Eric Tabarly
Avenue du Marechal Joffre
76210 BOLBEC | U12 | 1 | - |
| Devers Troyes escalade | U12 | 43 | - |
| Devers Troyes escalade | U12 | 50 | - |
| Devers Troyes escalade | U12 | 55 | - |
| Devers Troyes escalade | U12 | 50 | - |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 4 | - |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 3 | - |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 2 | - |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 5 | - |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 5 | - |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 6 | - |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 4 | - |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 4 | - |
| Le sporticaux | U12 | 2 | - |
| Le sporticaux | U12 | 3 | - |
| Le sporticaux | U12 | 2 | - |
| Le sporticaux | U12 | 3 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 8 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 5 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 7 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 3 | - |
| Gymnase Benoit Costil
Rue Haute Bonny
14980 Rots | U12 | 10 | - |
| Le matin : The Roof Le Havre - 27 rue de l'Iéna, 76600 Le Havre.
L'après-midi : pôle Simone Veil, 3 parvis Simone Veil, 76600 Le Havre. | U12 | 4 | - |
| Gymnase
16, rue de l'Eglise
27740 POSES | U12 | 0 | - |
| Saint Lô | U10 | 1 | - |
| Cany-Barville | U10 | 1 | - |
| Rots | U10 | 3 | - |