PALMARES DE BOY Elouan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 212 | 572.797 | 542.860 | 567.160 | 608.370 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 168 | 492.183 | 341.590 | 502.290 | 632.670 |
| Classement permanent Vitesse | u19 | 56 | 920.577 | 849.730 | 956.000 | 956.000 |
| Coupe de France de Difficulté 2026 | u19 | 31 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 238 | 610.307 | 558.770 | 623.090 | 649.060 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 309 | 700.987 | 502.290 | 632.670 | 968.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u19 | 60 | 900.577 | 849.730 | 926.000 | 926.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe Jules Ferry, rue Réaumur 53100 Mayenne | U19 | 26 | - | ||
| complexe sportif RIVOLI Club YETI 85 85000 la Roche sur Yon | U19 | 8 | - | ||
| salle omnisports, Route de Nort-sur-Edre | U19 | 4 | - | ||
| Salle Marie Paradis - 13 avenue Léo Lagrange | U19 | 61 | - | ||
| Complexe sportif Grégoire, 41 Bd Victor Hugo 49300 CHOLET | U18 | 21 | - | ||
| salle Catherine DESTIVELLE, rue René Cassin 44130 BLAIN | U18 | 7 | - | ||
| Espace MAYENNE 53000 LAVAL | U18 | 6 | - | ||
| Espace François Legrand Rue du Bourgneuf | U19 | 45 | - | ||
| Espace Edlinger, Salle De La Chesnaie Route De Nort Sur Erdre | U18 | 10 | - | ||
| UCPA Sport Station 9 boulevard de Berlin | U18 | 5 | - |


