PALMARES DE FOREST Louise
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 155 | 577.807 | 569.760 | 577.770 | 585.890 | ||
| Classement permanent Difficulté | u17 | 69 | 436.727 | 420.900 | 436.270 | 453.010 | ||
| Coupe de France de Bloc 2026 | u17 | 60 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u17 | 38 | 28.231 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 4.231 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 85 | 563.367 | 550.580 | 567.550 | 571.970 | ||
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 76 | 474.027 | 420.900 | 453.010 | 548.170 | ||
| Classement Coupe de France de difficulté 2024 | u16 | 51 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 130 | 608.800 | 539.630 | 556.240 | 730.530 | ||
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 46 | 420.387 | 408.150 | 424.520 | 428.490 | ||
| Coupe Régionale AURA 2024 | u16 | 21 | 86.333 | 18.000 | 40.000 | 0.000 | 28.000 | 0.333 |
Compétitions


