| Pôle Simone Veil | U15 | 3 | - |
| Complexe Jules Ferry, rue Réaumur
53100 Mayenne | U15 | 19 | - |
| Gymnase de Sartilly
Rue du Manoir
50 530 SARTILLY | U15 | 7 | - |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U14 | 3 | - |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U14 | 3 | - |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U14 | 4 | - |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U14 | 2 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 57 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 53 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 62 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 53 | - |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 5 | - |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 5 | - |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 6 | - |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 7 | - |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 6 | - |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 5 | - |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 5 | - |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 7 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 5 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 4 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 7 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 4 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U14 | 4 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U14 | 3 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U14 | 22 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U14 | 7 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 1 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 6 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 9 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 6 | - |
| Le Havre | U14 | 6 | - |
| Le Havre | U14 | 7 | - |
| Le Havre | U14 | 4 | - |
| Le Havre | U14 | 2 | - |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U14 | 15 | - |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U14 | 14 | - |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U14 | 19 | - |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U14 | 9 | - |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U14 | 26 | - |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U14 | 21 | - |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U14 | 21 | - |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U14 | 29 | - |
| Le sporticaux | U14 | 15 | - |
| Le sporticaux | U14 | 11 | - |
| Le sporticaux | U14 | 11 | - |
| Le sporticaux | U14 | 5 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 30 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 23 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 14 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 20 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U14 | 13 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U14 | 15 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U14 | 16 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U14 | 15 | - |
| Le matin : The Roof Le Havre - 27 rue de l'Iéna, 76600 Le Havre.
L'après-midi : pôle Simone Veil, 3 parvis Simone Veil, 76600 Le Havre. | U14 | 22 | - |