PALMARES DE JAMELIN Marc-antoine
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 726 | 1006.067 | 680.200 | 1169.000 | 1169.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle des sports de Javron 21 Rue Saint-Martin Javron-les-Chapelles | U15 | 13 | 680,20 | ||
| Salle des Sports de Ballée, 21 rue de Commere | U12 | 12 | 570,04 | ||
| complexe sportif, rue du Montaigu | U12 | 0 | - | ||
| Rue des nations unies, salle du pressoiras | U12 | 15 | 35,59 | ||
| U12 | 19 | 570,04 | |||
| Salle François Legrand 53240 LA BACONNIERE | U12 | 2 | 570,04 |


