PALMARES DE BANKUTI Sasha
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 179 | 608.220 | 588.740 | 617.660 | 618.260 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 198 | 720.397 | 545.740 | 568.450 | 1047.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 421 | 696.567 | 619.700 | 735.000 | 735.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 346 | 635.913 | 545.740 | 681.000 | 681.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLORON-SAINTE-MARIE | U15 | 12 | 568,45 | ||
| BEYREDE-JUMET-CAMOUS | U15 | 8 | 588,74 | ||
| BRIVE-LA-GAILLARDE | U15 | 24 | 617,66 | ||
| PAU | U15 | 15 | 618,26 | ||
| PAU | U14 | 7 | 545,74 | ||
| Oloron Sainte Marie | U14 | 6 | 0,00 | ||
| PAU | U15 | 10 | - | ||
| LESCAR | U14 | 9 | 479,04 | ||
| PAU | U14 | 10 | 479,04 | ||
| PAU | U14 | 8 | 577,52 | ||
| BEYRED-JUMET-CAMOUS | U14 | 15 | 563,23 |




