PALMARES DE ZAWOL Evan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 703 | 986.680 | 839.980 | 990.060 | 1130.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 505 | 943.677 | 803.030 | 1014.000 | 1014.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 852 | 1117.390 | 1076.170 | 1138.000 | 1138.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PONT- AUDEMER | U17 | 16 | 803,03 | ||
| Gymnase de Sartilly Rue du Manoir 50 530 SARTILLY | U17 | 36 | 839,98 | ||
| U17 | 20 | 990,06 | |||
| POSES | U16 | 20 | 1076,17 | ||
| Gymnase Henry Michel | U14 | 11 | 522,29 |


