2024-2025 | Open régional de combiné des Ecrins | Gymnase des Ecrins
Rue de l'ami du peuple 91000 EVRY COURCOURONNES | U16 | 0 | - |
2024-2025 | Open régional de combiné des Ecrins [Bloc] | Gymnase des Ecrins
Rue de l'ami du peuple 91000 EVRY COURCOURONNES | U16 | 0 | - |
2024-2025 | Open régional de combiné des Ecrins [Difficulté] | Gymnase des Ecrins
Rue de l'ami du peuple 91000 EVRY COURCOURONNES | U16 | 0 | - |
2024-2025 | Championnat départemental de bloc des Yvelines et de l'Essone 2025 | Gymnase de la Poterne Rue de Migneaux
| U16 | 23 | - |
2023-2024 | Championnat régional de difficulté d'Ile de France 2024 | Gymnase de la Fontaine
14 Rue Pierre Kohlmann
92160 Antony | U16 | 37 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de difficulté U14/U16/U18 78/92 2024 | Complexe Stéphane Diagana
Parc des Cardinettes
Sente des Pointes
78570 Andrésy
| U16 | 8 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de difficulté du Val d'Oise 2024 | Gymnase Henry Michel | U16 | 7 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de bloc de l'Essonne et des Yvelines 2024 | Gymnase de la Poterne
Rue de Migneaux | U16 | 35 | - |