2024-2025 | Championnat départemental de difficulté Paris-Seine Saint-Denis U14 U16 U18 2025 | Centre Sportif Ladoumègue
37 Rte des Petits Ponts, 75019 Paris | U14 | 9 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Seine Maritime d'Escalade | Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 18 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Seine Maritime d'Escalade [Bloc] | Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 16 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Seine Maritime d'Escalade [Difficulté] | Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 17 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Seine Maritime d'Escalade [Vitesse] | Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 20 | - |
2024-2025 | Championnat départemental de vitesse de Seine-Saint-Denis 2025 | Complexe Henri Vidal, 9 rue Utrillo, 93370 | U14 | 9 | - |
2024-2025 | Championnat départemental de bloc de Seine St Denis 2025 | Gymnase Marie Paradis | U14 | 8 | - |
2023-2024 | Open régional de bloc Challenge LAMOURET | Base de Loisirs Seine Ecole - Avenue du Docteur Max Pierrou | U12 | 16 | - |
2023-2024 | Open national de bloc de Buthiers - Big Bloc festival 2024 | Ile de loisirs de Buthiers
73 rue des roches
77760 Buthiers | U12 | 20 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de difficulté U10/U12/U14/U16/U18 de Seine-Saint-Denis et Paris 2024 | Gymnase Deglane
12 rue d'Anjou, 93330 Neuilly-sur-Marne | U12 | 6 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de difficulté challenge régional de REVE 2024 | gymnase Eric Tabarly, 47 rue emile Cloud | U12 | 7 | - |