PALMARES DE FOUCAULT Gaspard
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 724 | 928.793 | 616.380 | 1085.000 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 191 | 591.403 | 351.100 | 435.110 | 988.000 |
| Coupe régionale AURA 2026 | u19 | 56 | 0.000 | 0.000 | ||
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u19 | 76 | 3.000 | 3.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 650 | 900.380 | 593.140 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 468 | 790.370 | 435.110 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 395 | 729.977 | 407.930 | 891.000 | 891.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE POUZIN | U19 | 40 | 351,10 | ||
| Gymnase Alain Gilles: 48 Rte de Givors, 69780 Saint-Pierre-de-Chandieu | U19 | 22 | 616,38 | ||
| BOËN sur LIGNON (42) | U18 | 28 | 435,11 | ||
| Gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin | U18 | 0 | 0,00 | ||
| Gymnase Alain Gilles, 48 Route de Givors, 69780 | U18 | 36 | 593,14 | ||
| Complexe agora 1, 23 rue du Lavoir 69330 | U18 | 26 | 407,93 |


