PALMARES DE FAVENTINES Margot
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 276 | 726.190 | 563.660 | 564.910 | 1050.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 99 | 492.763 | 419.670 | 505.370 | 553.250 |
| Coupe régionale AURA 2026 | u17 | 37 | 12.000 | 12.000 | ||
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u17 | 43 | 18.000 | 18.000 | 0.000 | |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 267 | 787.363 | 564.910 | 751.180 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 94 | 517.517 | 493.930 | 505.370 | 553.250 |
| Coupe de France de Difficulté 2025 | u17 | 45 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 322 | 806.373 | 493.120 | 963.000 | 963.000 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u16 | 54 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE POUZIN | U17 | 20 | 419,67 | ||
| 959 Av. de l'Europe, 69480 Anse | U17 | 38 | 563,66 | ||
| Place Patrick Vignes | U16 | 50 | 0,00 | ||
| Place Patrick Vignes | U16 | 32 | 564,91 | ||
| BOËN sur LIGNON (42) | U16 | 17 | 553,25 | ||
| Gymnase Roqua, Stationnement : Lycée polyvalent Astier 24 Chem. de la Dalmette, 07200 Aubenas | U16 | 57 | 505,37 | ||
| Espace Multisports Jean Gilly | U16 | 56 | 493,93 | ||
| 90 allée Marcel Violet 07260 Joyeuse | U16 | 8 | 751,18 | ||
| Gymnase de la Roqua, 32 Chem. de Roqua, 07200 Aubenas | U16 | 40 | 493,12 |


