PALMARES DE BERGER Noah
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 245 | 670.103 | 644.550 | 675.520 | 690.240 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 520 | 948.347 | 817.040 | 1014.000 | 1014.000 |
| Coupe régionale AURA 2026 | u17 | 63 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 659 | 1040.970 | 846.910 | 1138.000 | 1138.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase la Marelle 841 Rue Léo Lagrange | U17 | 10 | 817,04 | ||
| 959 Av. de l'Europe, 69480 Anse | U17 | 55 | 644,55 | ||
| 28 Avenue de la République | U17 | 8 | 690,24 | ||
| Installations Du Collège 140 Rue Du Collège 74970 Marignier | U17 | 52 | 675,52 | ||
| Gymnase du collège 140 rue du collège | U16 | 22 | 846,91 |


