PALMARES DE NOGUES Nolan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 222 | 271.897 | 102.640 | 123.460 | 589.590 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 300 | 561.947 | 304.900 | 436.940 | 944.000 |
| Coupe de France de Bloc 2026 | Sen | 95 | 0.000 | 0.000 | ||
| Coupe régionale Occitanie 2025-2026 | Sen | 23 | 8.000 | 8.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 143 | 544.553 | 511.640 | 541.680 | 580.340 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 262 | 672.967 | 304.900 | 857.000 | 857.000 |
| Coupe régionale Occitanie 2024-2025 | u19 | 31 | 18.000 | 16.000 | 2.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTPELLIER | SENIOR | 9 | 436,94 | ||
| COLMAR | SENIOR | 49 | 123,46 | ||
| ALES | SENIOR | 9 | 589,59 | ||
| TOULOUSE | SENIOR | 23 | 102,64 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U20 | 30 | 0,00 | ||
| MILLAU | U20 | 27 | 304,90 | ||
| BEYREDE JUMET | U20 | 23 | 511,64 | ||
| ALES | U20 | 1 | - | ||
| TOULOUSE | U20 | 18 | 580,34 | ||
| TOULOUSE | U20 | 29 | 541,68 |




