PALMARES DE VONGPRASITH Yohann
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 80 | 517.447 | 508.500 | 517.510 | 526.330 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 364 | 780.570 | 365.710 | 988.000 | 988.000 |
| Coupe de France de Bloc 2026 | u19 | 70 | 0.000 | 0.000 | ||
| Coupe régionale AURA 2026 | u19 | 23 | 52.000 | 47.000 | 5.000 | |
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u19 | 24 | 75.500 | 0.000 | 37.000 | 38.500 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 100 | 539.223 | 502.480 | 545.890 | 569.300 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase la Marelle 841 Rue Léo Lagrange | U19 | 15 | 365,71 | ||
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U19 | 34 | 517,51 | ||
| 959 Av. de l'Europe, 69480 Anse | U19 | 37 | 530,35 | ||
| B'Up Brezet 11 Rue Elisée Reclus, 63100 Clermont-Ferrand | U19 | 6 | 508,50 | ||
| 28 Avenue de la République | U19 | 4 | 527,13 | ||
| Installations Du Collège 140 Rue Du Collège 74970 Marignier | U19 | 26 | 526,33 | ||
| Vertical'Art Lyon St Priest, 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U18 | 38 | 545,89 | ||
| S.A.E. du Gymnase Alain Mimoun (COSEC) – Complexe Sportif des Darcins Av. de l’Europe – 03300 Cusset | U18 | 9 | 569,30 | ||
| 40 Rue de la Françon, 73420 Voglans | U18 | 8 | 502,48 |


