PALMARES DE MAGINOT Louise
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 349 | 710.627 | 580.060 | 635.820 | 916.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 359 | 554.783 | 470.350 | 597.000 | 597.000 |
| Classement national 2026 Bloc | u15 | 680 | 829.940 | 635.820 | 927.000 | 927.000 |
| Classement national 2026 Difficulté | u15 | 366 | 558.117 | 470.350 | 602.000 | 602.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALMONT-SAINT-HILAIRE | U15 | 3 | 580,06 | ||
| LE LION D'ANGERS | U15 | 5 | 470,35 | ||
| TALMONT-SAINT-HILAIRE | U15 | 8 | 635,82 | ||
| TALMONT SAINT HILAIRE | U14 | 13 | 643,90 |




