PALMARES DE DEFOURD Mathis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 411 | 766.800 | 587.820 | 627.580 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 477 | 850.730 | 576.190 | 988.000 | 988.000 |
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u17 | 75 | 3.500 | 3.500 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 409 | 770.990 | 592.160 | 666.810 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 545 | 816.337 | 513.010 | 968.000 | 968.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase du Lycée Impasse Chateaubriand, 42160 Andrézieux-Bouthéon | U19 | 3 | 576,19 | ||
| 959 Av. de l'Europe, 69480 Anse | U19 | 70 | 627,58 | ||
| 5000 Route de Nurol Aurec-sur-Loire | U19 | 8 | 587,82 | ||
| Gymnase de la croix de Garry | U18 | 10 | 513,01 | ||
| Salle de la libération - Pl. de la Libération, 43000 Le Puy-en-Velay | U18 | 18 | 666,81 | ||
| S.A.E. du Gymnase Alain Mimoun (COSEC) – Complexe Sportif des Darcins Av. de l’Europe – 03300 Cusset | U18 | 27 | 592,16 |


